Ligue Magnus 2026-2027

Statistiques de la Ligue Magnus

Meilleurs pointeurs, buteurs, passeurs et gardiens de la saison régulière 2026-2027, et le meilleur pointeur de chacun des 12 clubs. Mise à jour du 05/10/2026.

Meilleurs pointeurs

Le classement des pointeurs additionne les buts et les assistances (passes décisives) : c'est la statistique de référence au hockey.

#JoueurÉquipeMJBAPts+/-Tirs
1 Tavernier Sami A Angers 8 7 7 14 +5 35
2 Halley Philippe A Angers 8 4 8 12 +5 19
3 Simonsen Tomas A Rouen 8 5 6 11 +7 25
4 Grenier Alexandre A Grenoble 8 3 8 11 +6 19
5 Bachelet Matias A Grenoble 8 2 8 10 +6 14
6 Spinozzi Kévin D Marseille 8 2 8 10 +7 23
7 Heikkinen Jaakko A Chamonix 8 4 5 9 +4 9
8 Lunsjo Alexander Einar A Chamonix 8 4 5 9 +5 28
9 Centazzo Orrin A Angers 8 3 6 9 +2 18
10 Ishida Riku D Marseille 8 1 8 9 +6 13
11 Prapavessis Matthew D Angers 8 0 9 9 +5 20
12 Gegeris Emils A Cergy-Pontoise 7 5 3 8 0 23
13 Boivin Christophe A Grenoble 8 5 3 8 +4 27
14 Carry Enzo A Bordeaux 8 3 5 8 +3 19
15 Vainikainen Ville A Chamonix 8 3 5 8 +2 15
16 Macklin Lukas A Cergy-Pontoise 8 1 7 8 -5 24
17 Regis Samuel D Nice 8 1 7 8 +2 24
18 Ruel Nicolas A Nice 8 0 8 8 +2 9
19 Nogaretto Hugo A Nice 8 5 2 7 +2 19
20 Truman Scout A Briançon 8 5 2 7 +4 30

Meilleurs buteurs

#JoueurÉquipeMJButs
1Tavernier SamiAngers87
2Gegeris EmilsCergy-Pontoise75
3Simonsen TomasRouen85
4Boivin ChristopheGrenoble85
5Nogaretto HugoNice85
6Truman ScoutBriançon85
7Leclerc GuillaumeGrenoble85
8Cherkowski NicholasNice54
9Tavernier EmilMarseille54
10Halley PhilippeAngers84

Meilleurs passeurs

#JoueurÉquipeMJAss.
1Prapavessis MatthewAngers89
2Halley PhilippeAngers88
3Grenier AlexandreGrenoble88
4Bachelet MatiasGrenoble88
5Spinozzi KévinMarseille88
6Ishida RikuMarseille88
7Ruel NicolasNice88
8Tavernier SamiAngers87
9Macklin LukasCergy-Pontoise87
10Regis SamuelNice87

Meilleurs gardiens

Classement au pourcentage d'arrêts, parmi les gardiens ayant disputé au moins 33 % des matchs de leur équipe.

#GardienÉquipeMJVArrêtsBE% arr.Moy.Bl.
1 Gravel Alexis Amiens 4 2 125 6 95,4 % 1,50 1
2 Richard Samuel Briançon 7 3 278 14 95,2 % 2,00 1
3 Carruth Macmillan Rouen 8 6 231 12 95,1 % 1,50 3
4 Papillon Quentin Bordeaux 6 3 155 10 93,9 % 1,67 1
5 Kasik Libor Marseille 7 6 200 15 93,0 % 2,14 0
6 Richard Gaëtan Bordeaux 3 1 77 6 92,8 % 2,00 0
7 Pintaric Matija Grenoble 7 5 162 15 91,5 % 2,14 0
8 Dubeau Alex Angers 7 4 202 19 91,4 % 2,71 0
9 Boudet Baptiste Chamonix 3 2 51 5 91,1 % 1,67 1
10 Aubrun Tom Chamonix 7 2 195 22 89,9 % 3,14 0
11 Scarfone Thomas Gap 8 2 236 27 89,7 % 3,38 0
12 Eliasson Jesper Cergy-Pontoise 6 1 150 18 89,3 % 3,00 1

Le meilleur pointeur de chaque équipe

ÉquipeMeilleur pointeurMJBAPts
Nice Regis Samuel D 8 1 7 8
Anglet Frisell Solomon Johan Jesper D 8 2 5 7
Bordeaux Carry Enzo A 8 3 5 8
Grenoble Grenier Alexandre A 8 3 8 11
Briançon Truman Scout A 8 5 2 7
Rouen Simonsen Tomas A 8 5 6 11
Angers Tavernier Sami A 8 7 7 14
Amiens Craig Kieran A 8 4 3 7
Cergy-Pontoise Gegeris Emils A 7 5 3 8
Chamonix Heikkinen Jaakko A 8 4 5 9
Gap Collin Chrystopher A 8 3 3 6
Marseille Spinozzi Kévin D 8 2 8 10

Comment lire les statistiques ?

  • MJ : matchs joués. B : buts. A : assistances, c'est-à-dire les passes qui amènent un but (jusqu'à deux par but). Pts : points, soit buts plus assistances.
  • +/- : différence entre les buts marqués et encaissés par l'équipe quand le joueur est sur la glace, à égalité numérique.
  • % arr. : part des tirs cadrés arrêtés par le gardien. Moy. : buts encaissés par match. Bl. : blanchissages, les matchs terminés sans encaisser de but.
  • Postes : A pour attaquant, D pour défenseur.

Ces statistiques portent sur la saison régulière. Retrouvez aussi le classement des équipes, le calendrier et les résultats et les fiches des 12 clubs.

Statistiques officielles de la Ligue Magnus, mises à jour chaque jour.